Турбина jaguar xj x351 xf 3.0 d ah2q-6k682-af
Код товара: 13816297130
13 607,00 ₽
Стоимость доставки:
Стоимость уточняйте у менеджера
О запчасти
- Состояние: Запчасть Б/У, как на фото
- Цвет: Как на фото (оттенок детали может отличаться через настройки экрана)
- Производитель запчасти Land rover оригинал
- Каталожный номер запчасти AH2Q-6K682-AF
- Название: Ягуар ХФ Турбина jaguar xj x351 xf 3.0 d ah2q-6k682-af
- Применяемость к марке: Ягуар , Ленд Ровер , Ровер , ...
- Применяемость к модели: Ягуар ХФ , Ягуар ХJ
- Применяемость к модификации: JAGUAR XJ x351 , ...
-
Относится к детали:
Турбина к
JAGUAR XJ x351 , Турбокомпрессор к
JAGUAR XJ x351 ...
Доставка
- Доставка: 3-7 рабочих дней
- Доставка по России: CDEK, Деловые Линии
- Самовывоз: Из нашего склада в г. Рустави
Гарантии и безопасность
-
Мы гарантируем:
безопасность сделки!
- Предоставим расчетный счет юридического лица
- Предоставим документы предпринимателя - Возможен Самовывоз из нашего склада в г. Рустави, ул.District 18th (Грузия)
Оригинальное описание
TURBOSPRĘŻARKA W FORMIE JAK NA ZDJĘCIU
NUMERY CZĘŚCI :
AH2Q-6K682-AF
ZASTOSOWANIE :
3.0 D 3.0D 306 306DT 306 DT BITURBO
JAGUAR XF I XF II F-PACE XJ X351 X761 X260
RANGE ROVER SPORT L320 3.0d 306DT
RANGE ROVER VELAR L322 3.0d
LAND ROVER DISCOVERY IV L319 3.0d
- Jaguar F-PACE (X761) 3.0 SDV6 AWD (306DT) 2993ccm 300KM/221kW 2015/09-
- Jaguar XF II (X260) 3.0 D (306DT) 2993ccm 300KM/221kW 2015/05-
- Jaguar XF SPORTBRAKE (X260) 3.0 D (306DT) 2993ccm 300KM/221kW 2017/07-
- Jaguar XJ (X351) 3.0 SDV6 (306DT) 2993ccm 275KM/202kW 2009/10-2016/04
- Jaguar XJ (X351) 3.0 SDV6 (306DT) 2993ccm 300KM/221kW 2015/04-
- Land Rover DISCOVERY IV (L319) 3.0 SDV6 4×4 (306DT) 2993ccm 256KM/188kW 2009/11-2018/12
- Land Rover DISCOVERY IV (L319) 3.0 TD 4×4 (306DT) 2993ccm 211KM/155kW 2010/05-2018/12
- Land Rover DISCOVERY IV (L319) 3.0 TD 4×4 (306DT) 2993ccm 245KM/180kW 2009/09-2018/12
- Land Rover DISCOVERY IV (L319) 3.0 TD 4×4 (306DT) 2993ccm 249KM/183kW 2012/07-2018/12
- Land Rover DISCOVERY IV (L319) 3.0 TD 4×4 (306DT) 2993ccm 272KM/200kW 2009/09-2018/12
- Land Rover DISCOVERY IV VAN (L319) 3.0 TD 4×4 (306DT) 2993ccm 211KM/155kW 2011/01-2017/12
- Land Rover DISCOVERY IV VAN (L319) 3.0 TD 4×4 (306DT) 2993ccm 245KM/180kW 2011/01-2017/12
- Land Rover DISCOVERY IV VAN (L319) 3.0 TD 4×4 (306DT) 2993ccm 256KM/188kW 2011/01-2017/12
- Land Rover DISCOVERY V (L462) 3.0 D 4×4 (306DT) 2993ccm 211KM/155kW 2016/09-
- Land Rover DISCOVERY V (L462) 3.0 D 4×4 (306DT) 2993ccm 249KM/183kW 2016/09-
- Land Rover DISCOVERY V (L462) 3.0 SDV6 4×4 (306DT) 2993ccm 306KM/225kW 2018/09-
- Land Rover DISCOVERY V (L462) 3.0 Td6 4×4 (306DT) 2993ccm 258KM/190kW 2016/09-
- Land Rover DISCOVERY V VAN (L462) 3.0 Sdv6 4×4 (306DT) 2993ccm 306KM/225kW 2018/09-
- Land Rover DISCOVERY V VAN (L462) 3.0 Td6 4×4 (306DT) 2993ccm 258KM/190kW 2016/09-
- Land Rover RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 4×4 (306DT) 2993ccm 249KM/183kW 2012/08-
- Land Rover RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 4×4 (306DT) 2993ccm 275KM/202kW 2018/10-
- Land Rover RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 4×4 (306DT) 2993ccm 292KM/215kW 2012/10-
- Land Rover RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 Hybrid 4×4 (306DT) 2993ccm 292KM/215kW 2015/06-
- Land Rover RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 Hybrid 4×4 (306DT) 2993ccm 340KM/250kW 2013/10-
- Land Rover RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 Hybrid 4×4 (306DT) 2993ccm 354KM/260kW 2015/06-
- Land Rover RANGE ROVER IV (L405) 3.0 TDV6 4×4 (306DT) 2993ccm 211KM/155kW 2013/10-
- Land Rover RANGE ROVER IV (L405) 3.0 TDV6 4×4 (306DT) 2993ccm 258KM/190kW 2012/08-
- Land Rover RANGE ROVER SPORT I (L320) 3.0 D 4×4 (306DT) 2993ccm 211KM/155kW 2010/05-2013/03
- Land Rover RANGE ROVER SPORT I (L320) 3.0 D 4×4 (306DT) 2993ccm 245KM/180kW 2009/09-2013/03
- Land Rover RANGE ROVER SPORT I (L320) 3.0 D 4×4 (306DT) 2993ccm 249KM/183kW 2012/08-2013/03
- Land Rover RANGE ROVER SPORT I (L320) 3.0 D 4×4 (306DT) 2993ccm 256KM/188kW 2011/06-2013/03
- Land Rover RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SDV6 4×4 (306DT) 2993ccm 249KM/183kW 2013/04-
- Land Rover RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SDV6 4×4 (306DT) 2993ccm 292KM/215kW 2013/04-2016/12
- Land Rover RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SDV6 4×4 (306DT) 2993ccm 306KM/225kW 2014/09-
- Land Rover RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SDV6 Hybrid 4×4 (306DT) 2993ccm 292KM/215kW 2014/12-2017/12
- Land Rover RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SDV6 Hybrid 4×4 (306DT) 2993ccm 340KM/250kW 2013/10-
- Land Rover RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SDV6 Hybrid 4×4 (306DT) 2993ccm 354KM/260kW 2015/06-2017/12
- Land Rover RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 TDV6 4×4 (306DT) 2993ccm 211KM/155kW 2013/04-2018/12
- Land Rover RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 TDV6 4×4 (306DT) 2993ccm 258KM/190kW 2013/04-
- Land Rover RANGE ROVER VELAR (L560) 3.0 D275 SDV6 4×4 (306DT) 2993ccm 275KM/202kW 2018/04-
- Land Rover RANGE ROVER VELAR (L560) 3.0 D300 SDV6 4×4 (306DT) 2993ccm 300KM/221kW 2017/03-
- Jaguar XF I (X250) 3.0 D (306DT AJV6D) 2993ccm 241KM/177kW 2009/03-2015/04
- Jaguar XF I (X250) 3.0 D (306DT AJV6D) 2993ccm 275KM/202kW 2009/03-2015/04
- Jaguar XF SPORTBRAKE (X250) 3.0 D (306DT AJV6D) 2993ccm 241KM/177kW 2012/09-2014/04
- Jaguar XF SPORTBRAKE (X250) 3.0 D (306DT AJV6D) 2993ccm 275KM/202kW 2012/09-2014/04
CENA ZA SZTUKĘ