AUTOZBORKA

Запчасти с Европы
Не нашли запчасть?

Подберём из Европы, Китая, Японии в 1 клик! 📲

📞 +79508147188 (Telegram/WhatsApp)

Febi bilstein шаровая опора рычага 12933

Код товара: 16685430618

1 044,00 ₽

Стоимость доставки: Стоимость уточняйте у менеджера

О запчасти

  • Состояние: Запчасть Б/У, как на фото
  • Цвет: Как на фото (оттенок детали может отличаться через настройки экрана)
  • Качество запчасти ( в соответствии с гво) Права - аналог с качеством качество сопоставимое сравнимым с оригиналом
  • Производитель запчасти Febi bilstein
  • Бок установки Перед
  • Каталожный номер запчасти 12933
  • Каталожный номер оригинала 4X4 ESTANFI: EST-53-02-210, E, 555: SB-2992, , A.B.S.: 220283, , ACKOJA: A70-1138, , AISIN: JBJTO-013, , ASHIKA: 53-02-297, , ASVA: 0120-405, , AUTLOG: FT2256, , AYD: 9201394, , TOYOTA 43330-29265, TOYOTA 43330-29315, TOYOTA 43330-29375
  • Вага продукта 0.5 kg
  • Версия Европейская
  • Измерение резьбы внешнего M14 x 1,5
  • Вид рычага До рычага поперечного
  • Artykul дополнительный/ информация uzupelniajaca 2 З materialem mocujacym
  • Бок установки Ось передняя, з правой, ось передняя, з левой, на снизу
  • Вес[kg] 0,500
  • Типы referencyjne Wymienialny
  • Версия tecdoc 2436
  • Название: Febi bilstein шаровая опора рычага 12933

Доставка

  • Доставка: 3-7 рабочих дней
  • Доставка по России: CDEK, Деловые Линии
  • Самовывоз: Из нашего склада в г. Рустави

Гарантии и безопасность

  • Мы гарантируем: безопасность сделки!
    - Предоставим расчетный счет юридического лица
    - Предоставим документы предпринимателя
  • Возможен Самовывоз из нашего склада в г. Рустави, ул.District 18th (Грузия)

Оригинальное описание

FEBI BILSTEIN Sworzeń wahacza 12933

Faktyczny stan produktu jest widoczny na zdjęciu. Przedmiotem sprzedaży są produkty widoczne na zdjęciach.

Prosimy pamiętać, że chętnie odpowiadamy na pytania w dni robocze od 8.00 do 16.00. Obsługujemy zamówienia w dni robocze.

UWAGA! Produkt pochodzi z regulaminowego zwrotu konsumenckiego.

Pamiętaj, że jako Kupującemu przysługuje Ci prawo do 14-dniowego zwrotu, jeśli towar nie spełni Twoich oczekiwań.

Parametry

  • Gwint zewn. [mm]: M14 x 1,5 mm
  • Materiał: stal
  • Rodzaj wahacza: Wahacz poprzeczny
  • Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca: z materiałami dodatkowymi
  • Strona zabudowy: os przednia, na dole
  • Strona zabudowy: z obu stron
  • Cięśar [kg]: 0,500 kg

FEBI – Firma Ferdinand Bilstein NUMER 1 NA RYNKU CZĘŚCI ZAMIENNYCH W PRZESZŁOŚCI, DZISIAJ I W PRZYSZŁOŚCI.

Firma Ferdinand Bilstein zapewnia dostępność wszystkich istotnych części zamiennych pozwalających na przeprowadzenie profesjonalnej naprawy popularnych marek i modeli – samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów, przyczep, naczep i samochodów dostawczych. Opieramy się wyłącznie na produktach spełniających wymagania jakościowe OE. W naszym własnym zakładzie produkujemy części zamienne /Made in Germany/.

NAJWYŻSZEJ KLASY PRODUKTY MADE IN GERMANY

Zastosowanie

  • Marka/Model Rok Moc Pojemność Nadwozie
  • TOYOTA AVENSIS (_T22_) 1.6 (AT220_) 1997.09 – 2000.10 74 kW (101 KM) 1587cm3 sedan
  • TOYOTA AVENSIS (_T22_) 1.6 (AT220_) 1997.10 – 2000.06 81 kW (110 KM) 1587cm3 sedan
  • TOYOTA AVENSIS (_T22_) 1.6 VVT-i (ZZT220_) 2000.10 – 2003.02 81 kW (110 KM) 1598cm3 sedan
  • TOYOTA AVENSIS (_T22_) 1.8 (AT221_) 1997.09 – 2000.10 81 kW (110 KM) 1762cm3 sedan
  • TOYOTA AVENSIS (_T22_) 1.8 VVT-i (ZZT221_) 2000.10 – 2003.02 95 kW (129 KM) 1794cm3 sedan
  • TOYOTA AVENSIS (_T22_) 2.0 (ST220_) 1997.09 – 2000.10 94 kW (128 KM) 1998cm3 sedan
  • TOYOTA AVENSIS (_T22_) 2.0 VVT-i (AZT220_) 2000.10 – 2003.02 110 kW (150 KM) 1998cm3 sedan
  • TOYOTA AVENSIS (_T22_) 2.0 TD (CT220_) 1997.09 – 2003.02 66 kW (90 KM) 1975cm3 sedan
  • TOYOTA AVENSIS (_T22_) 2.0 D-4D (CDT220_) 1999.10 – 2003.02 81 kW (110 KM) 1995cm3 sedan
  • TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 1.6 (AT220_) 1997.09 – 2000.10 74 kW (101 KM) 1587cm3 liftback
  • TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 1.6 (AT220_) 1997.09 – 2000.10 81 kW (110 KM) 1587cm3 liftback
  • TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 1.6 (ZZT220_) 2000.10 – 2003.02 81 kW (110 KM) 1598cm3 liftback
  • TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 1.8 (AT221_) 1997.09 – 2000.10 81 kW (110 KM) 1762cm3 liftback
  • TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 1.8 (ZZT221_) 2000.10 – 2003.02 95 kW (129 KM) 1794cm3 liftback
  • TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 2.0 (ST220_) 1997.09 – 2000.10 94 kW (128 KM) 1998cm3 liftback
  • TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 2.0 (AZT220_) 2000.10 – 2003.02 110 kW (150 KM) 1998cm3 liftback
  • TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 2.0 TD (CT220_) 1997.09 – 2003.02 66 kW (90 KM) 1975cm3 liftback
  • TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 2.0 D-4D (CDT220_) 1999.10 – 2003.02 81 kW (110 KM) 1995cm3 liftback
  • TOYOTA AVENSIS kombi (_T22_) 1.6 (AT220_) 1997.09 – 2000.10 74 kW (101 KM) 1587cm3 kombi
  • TOYOTA AVENSIS kombi (_T22_) 1.6 (AT220_, ZZT220_) 1997.09 – 2000.10 81 kW (110 KM) 1587cm3 kombi
  • TOYOTA AVENSIS kombi (_T22_) 1.6 (ZZT220_) 2000.07 – 2003.02 81 kW (110 KM) 1598cm3 kombi
  • TOYOTA AVENSIS kombi (_T22_) 1.8 (AT221_) 1997.09 – 2000.10 81 kW (110 KM) 1762cm3 kombi
  • TOYOTA AVENSIS kombi (_T22_) 1.8 (ZZT221_) 2000.10 – 2003.02 95 kW (129 KM) 1794cm3 kombi
  • TOYOTA AVENSIS kombi (_T22_) 2.0 (ST220_) 1997.09 – 2000.10 94 kW (128 KM) 1998cm3 kombi
  • TOYOTA AVENSIS kombi (_T22_) 2.0 (AZT220_) 2000.10 – 2003.02 110 kW (150 KM) 1998cm3 kombi
  • TOYOTA AVENSIS kombi (_T22_) 2.0 TD (CT220_) 1997.09 – 2003.02 66 kW (90 KM) 1975cm3 kombi
  • TOYOTA AVENSIS kombi (_T22_) 2.0 D-4D (CDT220_) 1999.10 – 2003.02 81 kW (110 KM) 1995cm3 kombi
  • TOYOTA AVENSIS VERSO (_M2_) 2.0 (ACM20_) 2001.08 – 2009.11 110 kW (150 KM) 1998cm3 nadwozie wielkopojemne (MPV)
  • TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.6 (AT190) 1993.12 – 1997.09 73 kW (99 KM) 1587cm3 liftback
  • TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.6 16V (AT190_) 1995.10 – 1997.09 78 kW (106 KM) 1587cm3 liftback
  • TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.6 GLI (AT190) 1992.04 – 1997.09 79 kW (107 KM) 1587cm3 liftback
  • TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.6 (AT190) 1993.12 – 1997.09 85 kW (116 KM) 1587cm3 liftback
  • TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.8 (AT191) 1995.01 – 1997.09 79 kW (107 KM) 1762cm3 liftback
  • TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 i (ST191) 1993.12 – 1997.09 93 kW (126 KM) 1998cm3 liftback
  • TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 GLI (ST191) 1992.04 – 1997.09 98 kW (133 KM) 1998cm3 liftback
  • TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 GTi (ST191) 1992.04 – 1994.02 116 kW (158 KM) 1998cm3 liftback
  • TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 GTi 16V (ST191_) 1994.03 – 1997.09 129 kW (175 KM) 1998cm3 liftback
  • TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 D (CT190) 1992.04 – 1996.01 54 kW (73 KM) 1975cm3 liftback
  • TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 TD (CT190) 1996.01 – 1997.09 61 kW (83 KM) 1975cm3 liftback
  • TOYOTA CARINA E sedan (_T19_) 1.6 (AT190) 1995.01 – 1997.09 73 kW (99 KM) 1587cm3 sedan
  • TOYOTA CARINA E sedan (_T19_) 1.6 (AT190) 1995.10 – 1997.09 78 kW (106 KM) 1587cm3 sedan
  • TOYOTA CARINA E sedan (_T19_) 1.6 (AT190) 1993.01 – 1997.09 79 kW (107 KM) 1587cm3 sedan
  • TOYOTA CARINA E sedan (_T19_) 1.6 16V (AT190_) 1994.12 – 1997.09 85 kW (116 KM) 1587cm3 sedan
  • TOYOTA CARINA E sedan (_T19_) 1.8 i 16V (AT191) 1995.01 – 1997.09 79 kW (107 KM) 1762cm3 sedan
  • TOYOTA CARINA E sedan (_T19_) 2.0 i (ST191) 1992.12 – 1997.09 93 kW (126 KM) 1998cm3 sedan
  • TOYOTA CARINA E sedan (_T19_) 2.0 (ST191) 1993.01 – 1997.09 98 kW (133 KM) 1998cm3 sedan
  • TOYOTA CARINA E sedan (_T19_) 2.0 GTi (ST191_) 1992.04 – 1995.12 116 kW (158 KM) 1998cm3 sedan
  • TOYOTA CARINA E sedan (_T19_) 2.0 GTi 16V (ST191_) 1994.03 – 1997.09 129 kW (175 KM) 1998cm3 sedan
  • TOYOTA CARINA E sedan (_T19_) 2.0 D (CT190) 1992.08 – 1996.01 54 kW (73 KM) 1975cm3 sedan
  • TOYOTA CARINA E sedan (_T19_) 2.0 TD (CT190_) 1996.01 – 1997.09 61 kW (83 KM) 1975cm3 sedan
  • TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 1.6 i (AT190_) 1995.02 – 1997.09 73 kW (99 KM) 1587cm3 kombi
  • TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 1.6 GLI (AT190_) 1993.01 – 1997.09 79 kW (107 KM) 1587cm3 kombi
  • TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 1.6 1992.04 – 1997.09 85 kW (115 KM) 1587cm3 kombi
  • TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 1.8 i (AT191_) 1995.02 – 1997.09 79 kW (107 KM) 1762cm3 kombi
  • TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 2.0 i (ST191_) 1995.05 – 1997.09 93 kW (126 KM) 1998cm3 kombi
  • TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 2.0 GLI (ST191_) 1993.01 – 1997.09 98 kW (133 KM) 1998cm3 kombi
  • TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 2.0 D (CT190_) 1993.01 – 1996.01 54 kW (73 KM) 1975cm3 kombi
  • TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 2.0 TD (CT190_) 1996.01 – 1997.09 61 kW (83 KM) 1975cm3 kombi
  • TOYOTA CELICA coupe (_T20_) 1.8 i 16V (AT200/ST) 1993.11 – 1999.11 85 kW (116 KM) 1762cm3 coupe
  • TOYOTA CELICA coupe (_T20_) 2.0 i 16V (ST202_) 1996.04 – 1999.11 125 kW (170 KM) 1998cm3 coupe
  • TOYOTA CELICA coupe (_T20_) 2.0 i 16V (ST202/GT) 1993.11 – 1999.11 129 kW (175 KM) 1998cm3 coupe
  • TOYOTA CELICA kabriolet (_T20_) 2.0 i 16V (ST202) 1993.11 – 1999.08 125 kW (170 KM) 1998cm3 kabriolet
  • TOYOTA PICNIC (_XM1_) 2.0 (SXM10_) 2001.01 – 2001.12 90 kW (122 KM) 1998cm3 nadwozie wielkopojemne (MPV)
  • TOYOTA PICNIC (_XM1_) 2.0 16V (SXM10_) 1996.08 – 2000.09 94 kW (128 KM) 1998cm3 nadwozie wielkopojemne (MPV)
  • TOYOTA PICNIC (_XM1_) 2.2 D (CMX10_) 1997.08 – 2001.12 66 kW (90 KM) 2184cm3 nadwozie wielkopojemne (MPV)

Numery OE i zamienne

  • TOYOTA 43330-29265
  • TOYOTA 43330-29315
  • TOYOTA 43330-29375

Zapraszamy do naszego sklepu stacjonarnego!

Lublin ul. Skautów 11B

pon-pt 10-18

sob 10-14